Fahrenheit en Celsius
Convertissez une température en degrés Fahrenheit (°F) en degrés Celsius (°C) : météo, four, fièvre.
Chargement du convertisseur…
Comment convertir des °F en °C ?
Les deux échelles ne partent pas du même point (l’eau gèle à 32 °F et à 0 °C) et un degré Celsius vaut 1,8 degré Fahrenheit. D’où la formule : on retire d’abord 32, puis on divise par 1,8.
Tableau °F en °C
| °F | °C |
|---|---|
| −40 °F | −40 °C |
| −20 °F | −28,89 °C |
| −4 °F | −20 °C |
| 0 °F | −17,78 °C |
| 10 °F | −12,22 °C |
| 14 °F | −10 °C |
| 20 °F | −6,667 °C |
| 23 °F | −5 °C |
| 32 °F | 0 °C |
| 40 °F | 4,444 °C |
| 50 °F | 10 °C |
| 59 °F | 15 °C |
| 60 °F | 15,56 °C |
| 68 °F | 20 °C |
| 70 °F | 21,11 °C |
| 72 °F | 22,22 °C |
| 75 °F | 23,89 °C |
| 77 °F | 25 °C |
| 80 °F | 26,67 °C |
| °F | °C |
|---|---|
| 85 °F | 29,44 °C |
| 86 °F | 30 °C |
| 90 °F | 32,22 °C |
| 95 °F | 35 °C |
| 98,6 °F | 37 °C |
| 100 °F | 37,78 °C |
| 104 °F | 40 °C |
| 110 °F | 43,33 °C |
| 212 °F | 100 °C |
| 250 °F | 121,1 °C |
| 300 °F | 148,9 °C |
| 325 °F | 162,8 °C |
| 350 °F | 176,7 °C |
| 375 °F | 190,6 °C |
| 400 °F | 204,4 °C |
| 425 °F | 218,3 °C |
| 450 °F | 232,2 °C |
| 500 °F | 260 °C |
Pour tout comprendre sur les deux échelles, lisez notre guide comment convertir des Celsius en Fahrenheit.
Questions fréquentes
Combien font 350 °F en °C ?
350 °F correspondent à 176,7 °C ; les recettes arrondissent généralement à 175 ou 180 °C.
Combien font 100 °F en °C ?
100 °F correspondent à 37,8 °C.
Quelle est la formule °F en °C ?
°C = (°F − 32) × 5/9, ou (°F − 32) ÷ 1,8.
À partir de combien de °F a-t-on de la fièvre ?
On parle généralement de fièvre à partir de 100,4 °F (38 °C).
Besoin d’autres unités ? Ouvrez le convertisseur de température complet.
